| UNP v jeklenkah za gospodinjstvo | MPC brez DDV | MPC z 20% DDV* |
| UNP v 5 kg jeklenki | 8,360 € | 10,032 € |
| UNP v 10 kg jeklenki | 16,720 € | 20,064 € |
| UNP v 35 kg jeklenki | 58,535 € | 70,242 € |
| Jeklenka 5 kg (embalaža) | 28,520 € | 34,224 € |
| Jeklenka 10 kg (embalaža) | 28,520 € | 34,224 € |
| Jeklenka 35 kg (embalaža) | 67,780 € | 81,336 € |
| Tekoča faza: PROPAN v 10 kg jeklenki | 17,607 € | 21,128 € |
| Tekoča faza: PROPAN V 11 kg jeklenki | 19,368 € | 23,242 € |
* Eko taksa na UNP znaša 0,0363€/kg.
Trošarina na pogonska goriva UNP znaša 0,125€/kg.
Prispevek Eko skladu za UNP znaša 0,021 €/kg.




