| brez DDV (EUR/l) | z 22 % DDV (EUR/l) | |
|---|---|---|
| Črpalka Izola | 0,687 | 0,838 |
Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko Taksa (0,0516 EUR/l), Trošarina (0,0736 EUR/l), Eko sklad (0,0059 EUR/l) in prispevek OVE+SPTE (0,0073 EUR/l). Cenik velja od 28. 4. 2025.
Utekočinjen naftni plin v cisternah
| brez DDV (EUR/l) | z 22% DDV (EUR/l) | |
| Propan | 1,3051 | 1,5922 |
| Butan - propan | 1,3320 | 1,6250 |
Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko takse (0,0516 EUR/l za butan-propan oz. 0,0484 EUR/l za propan), Eko sklada (0,0059 EUR/l za butan-propan oz. 0,0055 EUR/l za propan) in prispevek OVE+SPTE (0,0073 EUR/l za butan-propan oz. 0,0069 EUR/l za propan) in strošek prevoza. Cenik velja od 1. 4. 2025.
Dodaten strošek dostave za naročila pod 500l
| brez DDV (EUR) | z 22% DDV (EUR) | |
|
Dodatni strošek |
50 | 61 |
Cenik velja od 10. 7. 2023.
Uparjen plin
| brez DDV (EUR/m3) | z 22% DDV (EUR/m3) | |
| Propan | 4,5249 | 5,5204 |
| Butan - propan | 5,4034 | 6,5921 |
Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko takse (0,2184 EUR/m3 za butan-propan oz. 0,1806 EUR/m3 za propan), Eko sklada (0,025 EUR/m3 za butan-propan oz. 0,0207 EUR/m3 za propan) in prispevek OVE+SPTE (0,031 EUR/m3 za butan-propan oz. 0,0256 EUR/m3 za propan). Cenik velja od 1. 5. 2025.
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Najem telemetrije | mesec | 22,00 | 26,84 |
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Monter | ura | 20,00 | 24,40 |
| Monter - varilec z mobilno delavnico | ura | 24,00 | 29,28 |
| Intervencija monterja | ura | 24,00 | 29,28 |
| Intervencija monterja - varilca z mobilno delavnico | ura | 30,00 | 36,60 |
| Transportni stroški | km | 0,38 | 0,46 |
| Material | dejanski stroški |
Zunaj delovnega časa (pred 8. uro in po 16. uri ter ob sobotah, nedeljah in praznikih) je ura intervencijskega popravila za 50 odstotkov višja.
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Demontaža in izpih plina iz instalacije | 60,00 | 73,20 | |
| Odklop (zahteva stranke ali izterjava) | odklop | 45,00 | 54,90 |
| Ponovni priklop (zahteva stranke ali izterjava)* | priklop | 45,00 | 54,90 |
| Zaprtje plina na zahtevo stranke brez odstranitve števca* | 15,00 | 18,30 | |
| Poskus demontaže plinomera | 150,00 | 183,00 | |
| Obisk lokacije* | 40,00 | 48,80 | |
| Transportni stroški (strošek na prevožen km)** | km | 0,70 | 0,85 |
*Obisk lokacije se stranki zaračuna kadar se števec ne odklopi na podlagi kasnejšega dogovora.
**Ob storitvah zaprtje plina, odklop števca, ponovni priklop števca se zaračunajo še transportni stroški.
Cenik velja od 1. 1. 2025.
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Mehovni plinomer G4 in G6 | storitev | 80,00 | 97,60 |
| Mehovni plinomer G10 do G25 | storitev | 140,00 | 170,80 |
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Dejansko porabljen čas | ura | 20,00 | 24,40 |
| Transportni stroški | km | 0,38 | 0,46 |
| Izdaja zapisnika, a testa in izjave |
Za individualno ponudbo pregleda plinske instalacije nam pošljite ponudbo prek obrazca za povpraševanje.
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Regulator 1.st. AP 40 | kos | 40,00 | 48,80 |
| Regulator 2.st Reca 10 kg | kos | 35,00 | 42,70 |
| Gibljiva cev 2000 | kos | 30,00 | 36,60 |
| Gibljiva cev 800 | kos | 20,00 | 24,40 |
| Manometer 100 mbar, d 60 | kos | 49,50 | 60,39 |
| Tesnilni material | dejanski stroški |
| enota | brez DDV (EUR) | z 22% DDV (EUR) | |
| Urgentna dostava plina (do 50 km od Verovškove 59, Ljubljana) | 50 | 61 | |
|
Urgentna dostava plina - dodatek na osnovno ceno (nad 50 km od Verovškova 59, Ljubljana) |
km | 1 | 1,22 |
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Črpanje plina | storitev | 50,00 | 61,00 |
| Pot 0-10 km | storitev | 10,00 | 12,20 |
| Pot 11-20 km | storitev | 20,00 | 24,40 |
| Pot 21-30 km | storitev |
30,00 | 36,60 |
| Pot 31-40 km | storitev |
40,00 | 48,80 |
| Pot 41-50 km | storitev |
50,00 | 61,00 |
| Pot 51-60 km | storitev |
60,00 | 73,20 |
| Pot 61-70 km | storitev |
70,00 | 85,40 |
| Pot 71-80 km | storitev |
80,00 | 97,60 |
| Pot 81-90 km | storitev |
90,00 | 109,80 |
| Pot 91-100 km | storitev |
100,00 | 122,00 |
| Pot 101-110 km | storitev |
110,00 | 134,20 |
| Pot 111-120 km | storitev |
120,00 | 146,40 |
| Pot 121-130 km | storitev |
130,00 | 158,60 |
| Pot 131-140 km | storitev |
140,00 | 170,80 |
| Pot 140 km in več | storitev |
150,00 | 183,00 |
Dolžina poti vključuje razdaljo od družbe Butan plin (Verovškova ulica 64a, Ljubljana) do lokacije stranka in nazaj do družbe Butan plin.
| velikost | leto izdelave | enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 650 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 700 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 770 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 991 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1000 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1200 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1235 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1250 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1420 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1440 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1450 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1490 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1500 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1650 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1710 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1740 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1750 | 1992-1994 | plinohram | 216,00 | 263,52 |
| 1774 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1800 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1819 | 1995-1996 | plinohram | 216,00 | 263,52 |
| 1820 | 1997-2020 | plinohram | 216,00 |
263,52 |
| 1825 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1850 | plinohram | 216,00 | 263,52 | |
| 1900 | plinohram |
216,00 | 263,52 | |
| 2000 | plinohram | 240,00 | 292,80 | |
| 2100 | 1992-1996 | plinohram | 240,00 | 292,80 |
| 2250 | plinohram | 240,00 | 292,80 | |
| 2300 | plinohram | 240,00 | 292,80 | |
| 2400 | plinohram | 240,00 | 292,80 | |
| 2460 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 2470 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 2490 | 1994-1997 | plinohram | 336,00 | 409,92 |
| 2500 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 2550 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 2600 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 2700 | 2006 | plinohram | 336,00 | 409,92 |
| 2700 | 1998-2020 | plinohram | 336,00 | 409,92 |
| 2700 podzemni | 1998-2020 | plinohram | 336,00 | 409,92 |
| 2700 | 2000 | plinohram | 336,00 | 409,92 |
| 2800 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 2970 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 3000 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 3800 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 3830 | plinohram | 336,00 | 409,92 | |
| 4000-5000 | plinohram | 567,00 | 702,72 |
V primeru, da oprema ni starejša od 5 let, se stranki, poleg odkupne cene plinohrama, zaračuna tudi neamortizirana vrednost opreme.
Cenik odkupov plinohramov velja od 1. 11. 2024
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Kopija računa, obresti in dobavnice | izpis | 1,70 | 2,07 |
| Odprtje postavke in konto kartica | izpis | 1,70 | 2,07 |
| Poraba (na zahtevo uporabnika) | izpis | 4,00 | 4,88 |
| Duplikat položnice | izpis | 1,70 | 2,07 |
| enota | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Odvoz plinohrama | km | 1,31 | 1,60 |
| Raztovor/natovor plinohrama | storitev | 57,38 | 70,00 |
| Demontaža plinomera | storitev | 45,00 | 54,90 |
| Sorazmerni strošek testiranja plinohrama | za 1 leto | 36,40 | 44,41 |
| za 2 leti | 72,80 | 88,82 | |
| za 3 leta | 109,20 | 133,22 | |
| za 4 leta | 145,60 | 177,63 | |
| za 5 let | 182,00 | 222,04 | |
| za 6 let | 218,40 | 266,45 | |
| za 7 let | 254,80 | 310,86 | |
| za 8 let | 291,20 | 355,26 | |
| za 9 let | 327,60 | 399,67 | |
| za 10 let | 364,00 | 444,08 |
Storitve, ki niso navedene v cenikih, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. Najmanjša enota za obračun porabljenega časa je pol ure.
Cenik storitev velja od 1.2.2020
| Letna poraba | brez DDV (EUR/mesec) | z 22 % DDV (EUR/mesec) |
|---|---|---|
| 0-300 litrov | 16,00 | 19,52 |
| 300-500 litrov | 8,00 | 9,76 |
| 500-1000 litrov | 4,00 | 4,88 |
| 1000 litrov dalje | 2,00 | 2,44 |
Cenik velja od 01. 04. 2011.
| Letna poraba | brez DDV (EUR/mesec) | z 22 % DDV (EUR/mesec) |
|---|---|---|
| 0-300 litrov | 20,00 | 24,40 |
| 300-500 litrov | 10,00 | 12,20 |
| 500-1000 litrov | 6,00 | 7,32 |
| 1000 litrov dalje | 4,00 | 4,88 |
Cenik velja od 01. 04. 2011.
| Velikost plinomera | brez DDV (EUR/mesec) | z 22 % DDV (EUR/mesec) |
|---|---|---|
| G4 | 7,67 | 9,36 |
| G6 | 9,33 | 11,39 |
| G10 | 13,18 | 16,07 |
| G16 | 15,37 | 18,75 |
| G25 | 19,75 | 25,10 |
Cenik velja od 01. 01. 2025.
| Velikost plinomera | brez DDV (EUR/mesec) | z 22 % DDV (EUR/mesec) |
|---|---|---|
| G16 | 81,25 | 99,13 |
| G25 | 81,75 | 99,74 |
| G40 | 82,50 | 100,65 |
| G65 | 84,25 | 102,79 |
| G100 | 88,75 | 108,28 |
| G160 | 98,75 | 120,48 |
| G250 | 102,75 | 125,36 |
| G400 | 112,75 | 137,56 |
Cenik velja od 01. 07. 2014.
| Vrsta jeklenke | brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) |
|---|---|---|
| Oranžna jeklenka (5 kg) | 13,00 | 15,86 |
| Zelena /oranžna jeklenka (10 kg) | 26,01 | 31,73 |
|
Zelena jeklenka 100 % Futuria propan* (10kg) |
45,39 | 55,38 |
| Oranžna jeklenka (35 kg) | 91,02 | 111,04 |
| Propan TF v 11 kg ALU jeklenki (11kg) | 28,69 | 35,00 |
| Priklop jeklenke na trošilo | 1,64 | 2,00 |
| Dostava na dom – na kg | 0,246 | 0,30 |
Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko takse (0,08947 EUR/kg), Eko sklada za UNP (0,01023 EUR/kg) in prispevek OVE+SPTE (0,01267 EUR/kg). Cenik velja od 13. 9. 2024.
*Futuria propan je plin iz 100% obnovljivih virov (prej biopropan).
| brez DDV (EUR) | z 22 % DDV (EUR) | |
|---|---|---|
| Oranžna jeklenka (5 kg) | 45,62 | 55,66 |
| Oranžna jeklenka (10 kg) | 45,62 | 55,66 |
| Oranžna jeklenka (35 kg) | 85,00 | 103,70 |
| Zelena jeklenka (10 kg) - kavcija za najem | 10,00 |
Cenik velja od 10. 4. 2023.