Od 1. julija 2020 velja nov cenik, saj smo znižali cene uparjenega plina. Za vse uporabnike, ki plin plačujejo po dejanski porabi oziroma mesečnem pavšalu in imajo nameščen plinomer se je cena za kubični meter propana iz 3,1141 € znižala na 2,9575 € in cena mešanice (butan-propan) iz 3,7294 € na 3,5441 €.
Prav tako pa nižje cene plina veljajo tudi za nakup plina za uporabnike, ki plačujejo v litrih in se odločajo za posamezne nakupe in točenja po potrebi. V okviru poletne akcije so na aktualne cene prejeli do 9 % popusta, odvisno od količine nabavljenega plina.
BUTAN-PROPAN | PROPAN | |||
---|---|---|---|---|
Stara cena | Nova cena | Stara cena | Nova cena | |
UNP | 2,8584 | 2,7265 | 2,5525 | 2,2766 |
Prispevek Eko sklad | 0,0250 | 0,0250 | 0,0207 | 0,0207 |
Prispevek SPTE+OVE | 0,0310 | 0,0205 | 0,0256 | 0,0256 |
Eko teksa | 0,1225 | 0,1225 | 0,1013 | 0,1013 |
Skupaj brez DDV | 3,0569 | 2,9050 | 2,5525 | 2,4242 |
DDV | 0,6725 | 0,6391 | 0,5616 | 0,5333 |
Cena z DDV | 3,7294 | 3,5441 | 3,1141 | 2,9575 |
Nova številka revije Val energije je že na poti do naših bralcev. Tudi v tej številki vas čaka kopica zanimivih člankov - preberete lahko 5 nasvetov…
Preberite več